Hama number ekakma, eka thanaka
Okkoma eka page ekaka, oyata oyawama check karaganna. Methana ekakwath round karapu hari anumana karapu hari ekak newei.
Okkoma matak karaganna hadanna epa. Palaweni block eke numbers dolaha igena ganna. Ithiri okkoma methana thiyenne oyata oyawama check karaganna, saha kenek ehuwoth e number eka thiyenawa kiyala danaganna.
Me page eke hama number ekakma aththama data mata analysis script ekakin hari test script ekakin hari aapu ewa. Ekakwath lassanata round karala hari anumana karala hari na.
Aththatama danaganna one numbers dolaha
Reliability, purification ekata kalinuth passeuth
| Construct | Sample | Mul alpha | Ain kala item | Ahanata alpha |
|---|---|---|---|---|
| IV1 Real-time visibility | Tourist | 0.502 | Q7, −0.304 di | 0.789 |
| IV1 Real-time visibility | Organizer | 0.425 | Q7, −0.338 di | 0.691 |
| IV2 Pre-booking | Tourist | 0.802 | na | 0.802 |
| IV2 Pre-booking | Organizer | 0.665 | na | 0.665 |
| IV3 Centralized information | Tourist | 0.868 | na | 0.868 |
| IV3 Centralized information | Organizer | 0.758 | na | 0.758 |
| Outcome, E0 | Tourist | 0.540 | Q20, −0.622 di | 0.886 |
| Outcome, E0 | Organizer | 0.159 | Q20, −0.623 di | 0.690 |
Table 4.3. Sample dekema, reverse-coded items deka witharai 0.30 ain kirime threshold eka pasu kale.
Means, correlations saha betas ekata
| Construct | Tourist mean (SD) | Organizer mean (SD) | outcome ekath ekka r | beta |
|---|---|---|---|---|
| IV1 Real-time visibility | 3.676 (0.721) | 3.456 (0.658) | .571 / .580 | .096 / .234 |
| IV2 Pre-booking | 3.672 (0.744) | 3.519 (0.697) | .677 / .633 | .118 / .192 |
| IV3 Centralized information | 3.812 (0.784) | 3.788 (0.706) | .809 / .683 | .665 / .461 |
| E0 Coordination Effectiveness | 3.945 (0.759) | 3.719 (0.677) | — | — |
Joduwen thiyena columns wala, palaweni number eka tourist sample eka saha dewani eka organizer sample eka.
Regression models deka
Tourist model
n = 64
R² = 0.673
adjusted R² = 0.657
F(3, 60) = 41.181
p < 0.001
Durbin-Watson = 2.165
VIF: 2.058 / 2.959 / 2.236
Organizer model
n = 40
R² = 0.572
adjusted R² = 0.536
F(3, 36) = 16.038
p < 0.001
Durbin-Watson = 1.617
VIF: 1.996 / 2.462 / 1.562
Hama VIF value ekakma sthira threshold eka wu 5ta adui saha hama tolerance ekakma 0.10ta wadi, ithin multicollinearity piliganna puluwan seemaa athule. Durbin-Watson deka ma piliganna puluwan 1.5 idan 2.5 athara, ithin errors ge nidahasa thiyenawa.
Wadagath de, meewa monawath interpret karanna kalin check kala, passe result ekak justify karanna nowei.
Kaawuda uththara dunne
Organizers 40
Role. 45.0%k event coordinator hari events manager. 27.5%k owner hari general manager. 17.5%k front desk hari guest relations. 10.0%k food and beverage.
Property. 35.0%k kamara 20ta adu boutique hari guesthouse. 30.0%k mid-size, kamara 20 idan 60. 27.5%k beach hari holiday villa. 7.5%k kamara 60ka hari wadi resort. Ithin 62.5%k mid-size ekata adui.
Event frequency. 47.5%k masayakata deparak, 30.0%k sathiyata parak, 12.5%k sathiyata kiipa parak, 10.0%k kalaathurakin. Ithin 90.0%k nawathera karanawa.
Staffing. 42.5%kata dedicated event staff innawa. 32.5%k wena wedawal ekka ma karanawa. 22.5%k pitatha denawa. 2.5%kata kawuruth na. Ithin 55.0%kata dedicated event staff na.
Tourists 64
Waya. 60.9%k awurudu 25 idan 34. 39.1%k awurudu 18 idan 24. Ekath pita kawuruth na.
Aawe kohenda. 96.9%k deshiya Sri Lankan travellers. 3.1%k widesha, ekiyanne minissu 2k. Meka thamai study eke loku ma limitation eka.
Aawa gaman. 46.9%k me gamanath ekka 2 idan 3 parak. 25.0%k 6kata wadi. 17.2%k palaweni para. 10.9%k 4 idan 6 parak.
Gamane digu. 40.6%k dawas 2 idan 3. 39.1%k dawasaka gamanak. 12.5%k sathiyakata wadi. 7.8%k dawas 4 idan 7. Ithin 79.7%k dawas 3ak hari adui, eken discovery ekata thiyena welaawa kota wenawa.
Themes
| Code | Theme | Kaawuda, saha prashnaya | Pramanaya |
|---|---|---|---|
| T1 | Information eka sampurna na, pehedili na, nathnam parani | Tourist, waradune mokakda | 47.2% |
| T2 | Property ekata kelinma call karanna hari langin ahanna hari sidu una | Tourist, waradune mokakda | 33.3% |
| T3 | Event eka miss una, nathnam pramaadaya nisa iwarai | Tourist, waradune mokakda | 16.7% |
| T6 | Booking hari payment hari fail una | Tourist, waradune mokakda | 13.9% |
| T4 | Gihilla balanakota iwara wela | Tourist, waradune mokakda | 8.3% |
| T5 | Channels athara wenas information | Tourist, waradune mokakda | 8.3% |
| T7 | Eka centralized platform ekak, eka source ekak widiyata | Tourist, mokakda wenas karanne | 52.5% |
| T9 | Sampurna event details eka balumaka | Tourist, mokakda wenas karanne | 50.0% |
| T10 | Kelinma, surakshitha, kshanika booking | Tourist, mokakda wenas karanne | 35.0% |
| T8 | Live availability saha capacity penna | Tourist, mokakda wenas karanne | 27.5% |
| T11 | Mobile application ekak | Tourist, mokakda wenas karanne | 25.0% |
| O1 | Ahanata welawe wenaskam saha coordination harawal | Organizer, waradune mokakda | 46.4% |
| O5 | Schedule pramaadaya | Organizer, waradune mokakda | 28.6% |
| O6 | Technical hari sudanam weeme hari fail ekak | Organizer, waradune mokakda | 21.4% |
| O3 | Turnout wenas weema nisa naasthiya hari wadi wiyadamak | Organizer, waradune mokakda | 21.4% |
| O4 | Promotion saha reminder fail ekak | Organizer, waradune mokakda | 17.9% |
| O2 | Event information channels athara bindila | Organizer, waradune mokakda | 14.3% |
| O8 | Pidanayakadi wiswasaneeya kama saha sthirathwaya | Organizer, adoption condition | 66.7% |
| O7 | Use karanna lehesi weema | Organizer, adoption condition | 53.3% |
| O9 | Security saha data protection | Organizer, adoption condition | 46.7% |
| O11 | Anith operators lagen proof | Organizer, adoption condition | 43.3% |
| O10 | Cost saha pricing gena pehedili bawa | Organizer, adoption condition | 40.0% |
Percentages substantive responses walin, okkoma respondents walin nowei. Hisa uththara, akshara 15ta adu uththara saha uththara nowana ewa ain kala saha wena wenama report kala. Substantive counts: tourist prashna 24ta 36k, prashna 25ta 40k. Organizer prashna 24ta 28k, prashna 25ta 30k. Eka uththarayakata themes ekakata wada thiyenna puluwan.
Ussa ma marks labuna prashna
| Group | Item | Kiwwe | Mean |
|---|---|---|---|
| Tourist | 22 | Me wage app ekak anith travellers lata kiyanna kaemathi | 3.984 |
| Tourist | 23 | Features ganan ekata wada wiswasaneeya kamath lehesi kamath wadagathai | 3.969 |
| Tourist | 21 | Live listings saha booking thiyena sarala version ekakinuth gamana plan karanna lehesi wenawa | 3.938 |
| Organizer | 17 | Centralized view ekakin event ekak athara welawe ganna theerana diyunu wenawa, plan karanakota witharak nowei | 3.900 |
| Organizer | 22 | Platform eka pradeshaye anith properties walata kiyanna kaemathi | 3.900 |
| Organizer | 18 | Guest kenek ahana prashnayakata uththara denna dan palaweni wena kenekgen ahanna one | 3.875 |
| Organizer | 21 | Adu ma ena event ekakata try karanna kaemathi | 3.850 |
| Organizer | 16 | Bookings, stock saha listings thiyena eka dashboard ekakin sathiyakata aththama welaawak ithuru wenawa | 3.800 |
Deka ma kiyanne event ekak athara welawe real time eke wena information fail ekak gena, ekata kalin wena promotional fail ekak gena nowei.
Ekai requirements marketing listing ekak nowei live operational dashboard ekak paetthata giye. Organizer kenekta live view ekak one kiyala oya theerana gaththe kohomada kiyala kenek ehuwoth, me items deka thamai uththaraya.
Testing saha measurement
| Mokakda | Result |
|---|---|
| Functional test cases | 10en 10k pass |
| TC-05, concurrency | units 10kata requests 20k: 10k commit, 10k pratikshepa, ithuru 0ta bahala, peak 20k ekawara |
| TC-09, access control | checks 9en 9k pass, API ekata kelinma yawala |
| NFR-01 browse page load | 501 ms p95, 400 ms p50, n = 30, target 2000 ms ta adui |
| NFR-01 event detail load | 336 ms p95, 252 ms p50, n = 30, target 2000 ms ta adui |
| NFR-02 live update latency | 580 ms p95, 265 ms p50, n = 11, target 2000 ms ta adui |
| NFR-03 concurrent load | ekawara requests 40k, 40ma sarthakai, 0k fail |
| NFR-07 responsive layout | screens 39k pirisidui, pixel 375, 768 saha 1440 wala |
| NFR-06 usability | Manala na. Specify karala verify karala na |
| Testing ekedi hamba wela hadapu defects | 7 |
Latency samples 12en ekak observation window eka athule kisidaka aawe na saha eka ain karala, n = 11k ithuru wenawa. Meka nishabdawa ain karanne nathuwa thesis eke kiyala thiyenawa.
Artefact eka
| Mokakda | Ganan | Satahana |
|---|---|---|
| Database tables | 6 | Hitha mathaya podiyi |
| Functional requirements | 14 | 4k critical: FR-04, FR-05, FR-08, FR-11 |
| Non-functional requirements | 9 | Kiyapu adoption conditions walin aapu ewa, sadharana checklist ekak nowei |
| Use cases | 11 | 6k Chapter 4 eke sampurna wa, 5k Appendix C eke |
| Screens | 12 | Okkoma width thunaka verify kala |
| Dammuwa properties | 6 | Property widi hathara ma |
| Dammuwa events | 14 | 12k published |
| Dammuwa resource types | 42 | Bhagayak ithuru, ithin screenshots aththa wage penenawa |
| Dammuwa bookings | 288 | Kisima aththama kenekge namak, phone ekak hari email ekak hari na |
Thesis eka
| Kotasa | Pages |
|---|---|
| Chapter 1, Introduction | 12 - 19 |
| Chapter 2, Literature Review | 20 - 33 |
| Chapter 3, Research Methodology | 34 - 45 |
| Chapter 4, System Requirement Specification | 46 - 86 |
| Chapter 5, Implementation and Designing | 87 - 103 |
| Chapter 6, Testing and Evaluation | 104 - 114 |
| Chapter 7, Concluding Remarks | 115 - 121 |
| References | 122 - 126 |
| Appendices A idan E | 127 - 165 |
104 denek survey kala, tourists 64k saha organizers 40k.
0.665 saha 0.461. Hama sample ekakema IV3 beta eka, sample dekema significant wu ekama predictor eka.
10 saha 10. Units dahayakata ekawara booking requests wisi ekak, hariyatama deka mai bedila, monawath wadiyen wikunanne nathuwa.
47.2%. Prashnaya sampurna nathi, pehedili nathi, nathnam parani information ekak wu tourists pramanaya, ekai meka pramanaye prashnayak nowei integrity eke prashnayak wenne.